<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: O que é JSON</title>
	<atom:link href="http://www.milfont.org/tech/2007/11/04/o-que-e-json/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milfont.org/tech/2007/11/04/o-que-e-json/</link>
	<description>Blog da Comunidade Milfont Consulting, uma empresa especializada em desenvolvimento Web, principalmente Javascript, node.js e muito Javascript.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: Introdução ao Ext - CMilfont Tech</title>
		<link>http://www.milfont.org/tech/2007/11/04/o-que-e-json/comment-page-1/#comment-4326</link>
		<dc:creator>Introdução ao Ext - CMilfont Tech</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 13:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milfont.org/tech/2007/11/04/o-que-e-json/#comment-4326</guid>
		<description>[...] e BOM [Browser Object Model], tratamento de eventos, animações como Fade In e Fade Out, parser de JSON, entre outras coisas. Seus componentes são construídos com técnicas modernas de orientação a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e BOM [Browser Object Model], tratamento de eventos, animações como Fade In e Fade Out, parser de JSON, entre outras coisas. Seus componentes são construídos com técnicas modernas de orientação a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Resumo javascript - Jan 2008 - CMilfont Tech</title>
		<link>http://www.milfont.org/tech/2007/11/04/o-que-e-json/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Resumo javascript - Jan 2008 - CMilfont Tech</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 10:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milfont.org/tech/2007/11/04/o-que-e-json/#comment-272</guid>
		<description>[...] http://www.milfont.org/tech/2007/11/04/o-que-e-json/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.milfont.org/tech/2007/11/04/o-que-e-json/" rel="nofollow">http://www.milfont.org/tech/2007/11/04/o-que-e-json/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: JSONRequest para evitar o &#8220;Eval&#8221; - CMilfont Tech</title>
		<link>http://www.milfont.org/tech/2007/11/04/o-que-e-json/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>JSONRequest para evitar o &#8220;Eval&#8221; - CMilfont Tech</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 12:07:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milfont.org/tech/2007/11/04/o-que-e-json/#comment-168</guid>
		<description>[...] artigo passado, vimos a proposta de Douglas Crockford, denominado de JSON (JavaScript Object Notation) para a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] artigo passado, vimos a proposta de Douglas Crockford, denominado de JSON (JavaScript Object Notation) para a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Ponte</title>
		<link>http://www.milfont.org/tech/2007/11/04/o-que-e-json/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Rafael Ponte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 04:37:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milfont.org/tech/2007/11/04/o-que-e-json/#comment-84</guid>
		<description>O mais bacana do JSON é o parser para JavaScript, isso é ótimo quando se trabalha com aplicações AJAX :)) E claro, o menor número de dados trafegando na rede, em alguns casos acaba sendo um ganho absurdo de performance.

Ótimo post Milfont, parabéns.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O mais bacana do JSON é o parser para JavaScript, isso é ótimo quando se trabalha com aplicações AJAX <img src='http://www.milfont.org/tech/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ) E claro, o menor número de dados trafegando na rede, em alguns casos acaba sendo um ganho absurdo de performance.</p>
<p>Ótimo post Milfont, parabéns.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rafael Carneiro</title>
		<link>http://www.milfont.org/tech/2007/11/04/o-que-e-json/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Rafael Carneiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 01:08:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.milfont.org/tech/2007/11/04/o-que-e-json/#comment-79</guid>
		<description>Excelente introdução ao JSON! Para quem estiver iniciando nessa tecnologia, eis aqui o ponto de partida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente introdução ao JSON! Para quem estiver iniciando nessa tecnologia, eis aqui o ponto de partida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

