<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de desenvolvimento da Milfont Consulting, Client e Server-side &#187; Social Network</title>
	<atom:link href="http://www.milfont.org/tech/tag/social-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milfont.org/tech</link>
	<description>Blog da Comunidade Milfont Consulting, uma empresa especializada em desenvolvimento Web, principalmente Javascript, node.js e muito Javascript.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 11:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Slides do evento Primeiro Dia Livre</title>
		<link>http://www.milfont.org/tech/2009/03/21/slides-do-evento-primeiro-dia-livre/</link>
		<comments>http://www.milfont.org/tech/2009/03/21/slides-do-evento-primeiro-dia-livre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 18:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmilfont</dc:creator>
				<category><![CDATA[palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Tuangr]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[debian-ce]]></category>
		<category><![CDATA[Open Social]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[orkut]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[tuang]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WEB2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milfont.org/tech/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Primeiro Dia Livre Opensocial View more presentations from Christiano Milfont.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_1178206" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Primeiro Dia Livre Opensocial" href="http://www.slideshare.net/cmilfont/primeiro-dia-livre-opensocial?type=powerpoint">Primeiro Dia Livre Opensocial</a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=primeirodialivre-opensocial-090321124741-phpapp02&amp;stripped_title=primeiro-dia-livre-opensocial" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=primeirodialivre-opensocial-090321124741-phpapp02&amp;stripped_title=primeiro-dia-livre-opensocial" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/cmilfont">Christiano Milfont</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milfont.org/tech/2009/03/21/slides-do-evento-primeiro-dia-livre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos e Fotos do IV Natal Java Day</title>
		<link>http://www.milfont.org/tech/2008/11/28/videos-do-iv-natal-java-day/</link>
		<comments>http://www.milfont.org/tech/2008/11/28/videos-do-iv-natal-java-day/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 17:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmilfont</dc:creator>
				<category><![CDATA[palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tuangr]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cejug]]></category>
		<category><![CDATA[Esquadrão de Elite Ceará]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Java Day]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Open Social]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networking]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[WEB2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milfont.org/tech/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Videos da minha palestra, gravados pelo René: Fotos Album do JavaRN Album do Handerson Frota]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Videos da minha <a href="http://www.milfont.org/tech/2008/11/24/material-iv-natal-java-day-2008/">palestra</a>, gravados pelo <a href="http://renearaujo.blogspot.com/">René</a>:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LD6HaVPL9Dk&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/LD6HaVPL9Dk&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YlvCMfov11Q&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/YlvCMfov11Q&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iJTbpHJa0CU&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/iJTbpHJa0CU&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/K8CrywEmnFo&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/K8CrywEmnFo&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<h2>Fotos</h2>
<p>Album do <a href="http://picasaweb.google.com/grupojavarn/IVNatalJavaDay">JavaRN</a><br />
Album do <a href="http://picasaweb.google.com/handersonbf/NatalJavaDay2008">Handerson Frota</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milfont.org/tech/2008/11/28/videos-do-iv-natal-java-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Networking in Plain English</title>
		<link>http://www.milfont.org/tech/2008/04/21/social-networking-in-plain-english/</link>
		<comments>http://www.milfont.org/tech/2008/04/21/social-networking-in-plain-english/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 13:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cmilfont</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[WEB2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milfont.org/tech/2008/04/21/social-networking-in-plain-english/</guid>
		<description><![CDATA[Vídeo interessante sobre redes sociais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo interessante sobre redes sociais.</p>
<p><a href="http://www.milfont.org/tech/2008/04/21/social-networking-in-plain-english/"><img src="http://img.youtube.com/vi/6a_KF7TYKVc/default.jpg" width="130" height="97" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milfont.org/tech/2008/04/21/social-networking-in-plain-english/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

